| 指标 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| 货物进出口总额 | 45103亿元 | +5.6%(历史新高) |
| 对金砖国家进出口 | 5859亿元 | +17.8% |
| 出口 | 约1.9万亿元 | 稳健增长 |
| 进口 | 约2.6万亿元 | 高端装备与能源 |
| 产品 | 出口表现 | 同比 |
|---|---|---|
| 集成电路 | 设计/制造出口增长 | 产业+15.1% |
| 新能源汽车 | 推广突破200万辆(全球城市第一) | 引领出口 |
| 生物医药 | 创新药与器械出海 | 加速 |
| 工业机器人 | 产量快速增长 | 高增 |
| 高端装备 | 港机/船舶/大飞机部件 | 全球领先 |
高端装备、医药、汽车零部件主要出口市场;优势在品质与认证。
集成电路、医疗器械、跨境电商重点市场;差距在关税与合规。
新能源汽车、电子制造产能协同;RCEP 红利持续释放。
2024对金砖进出口5859亿元、+17.8%;智能装备与方案出海增长快。
新能源装备、智慧城市方案需求旺盛;枢纽共建潜力大。
智能建造、工业互联网、数字治理方案输出重点方向。

| 潜力方向 | 说明 | 目标市场 |
|---|---|---|
| 智能网联汽车 | 整车与零部件、自动驾驶方案 | 欧盟/中东/金砖 |
| 工业互联网平台 | 数字化转型整体方案 | 一带一路/金砖 |
| 数字治理与智慧城市 | 城市大脑、智能建造方案 | 中东/东南亚 |
高端半导体设备、工业软件、基础算法等。
产业基金、跨境融资与并购机会。
关键原材料、能源与产能协同。